Region GSGL | 4. Liga | Gruppe A

Saison 2022/23
Rangliste
Rang | teamId | Team | Spiele | Siege | Punkte | winsClear | winsNarrow | defeats | defeatsClear | defeatsNarrow | setsWon | setsLost | ballsWon | ballsLost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.507 | VBC Davos | 14 | 14 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 1.137 | 737 |
2 | 10.465 | Volley Surselva | 14 | 10 | 29 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 19 | 1.150 | 1.007 |
3 | 10.502 | VBC Viamala Thusis 2 | 14 | 8 | 27 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 20 | 1.141 | 989 |
4 | 10.508 | VBC Bonaduz 2 | 14 | 9 | 26 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 31 | 22 | 1.153 | 1.051 |
5 | 12.018 | Volley Untervaz | 14 | 9 | 25 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 | 22 | 1.227 | 1.066 |
6 | 5.512 | VBC Galina 3 | 14 | 4 | 13 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 17 | 32 | 908 | 1.073 |
7 | 11.914 | VBC Chur 3 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 11 | 36 | 809 | 1.074 |
8 | 11.912 | VBC Galina 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 522 | 1.050 |
Kader
Nr | Name | Position | |
---|---|---|---|
(1) | Annalea | Libero | 🇨🇭 |
3 | Hannah | Diagonal/Aussen | 🇨🇭🇸🇰🇨🇿 |
5 | Kayleen | Pass | 🇨🇭 |
7 | Annatina | Diagonal/Aussen | 🇨🇭 |
9 | Iva | Aussen | 🇭🇷 |
Ladina | 🇨🇭 | ||
Celine | 🇨🇭 | ||
Annalisa | 🇨🇭 | ||
Alina | 🇨🇭 |
Trainer
Stefan Kovacevic
Trainingszeiten
Dienstag |
---|
– |
Dienstag |
---|
– |