Spielfeldmieten | |||
Pro Stunde | Pro Tag | ||
Mieten | 1 Feld | 10.- | 45.- |
2 Felder | 19.- | 85.- | |
3 Felder | 28.- | 120.- | |
Miete Fixfeld | 2 Std./Woche/gleiche Zeit | Pro Saison & Feld | 300.- |
Turnierorganisation | 1 Feld | pro Tag | 100.- |
2 Felder | pro Tag | 195.- | |
3 Felder | pro Tag | 280.- | |
Mitgliederbeiträge und Gäste von Mitgliedern | |||
Jahresbeitrag Mitglieder (ab 18 Jahren) | pro Saison | 50.- | |
Gäste von Mitgliedern | pro Stunde / pro Tag | 5.- / 30.- | |
Nutzung Beachküche (Mittag- oder Nachtessen)1 | |||
Mitglieder | 0.- | ||
Gäste von Mitgliedern | 10.- | ||
Abendparty Exkl. Nutzung der Felder und Beachküche ab 17:00 | pro Mitglied pro Gast | 5.- 15.- | |
Zelt-Übernachtungen pro Nacht2 | |||
Mitglieder | 5.- | ||
Gäste von Mitgliedern | 15.- | ||
Lager | Grundpauschale 50 Fr. | Pro Person | 10.- |
2 Exkl. einer allfälligen Tourismustaxe
